玻璃鋼管壁厚各種規(guī)格參考表
時間:2018-07-24 02:36:31 點擊次數(shù):
以玻璃纖維及其制品為增強材料,以高分子成分的不飽和聚脂樹脂、環(huán)氧樹脂等為基本材料,以石英砂及碳酸鈣等無機非金屬顆粒材料為填料作為主要原料。玻璃鋼制品管道具有強耐腐蝕性能、內(nèi)表面光滑、輸送能耗低、使用壽命長(在50年以上)、運輸安裝方便、維護成本低及綜合造價低等諸多優(yōu)勢深受市場青睞。壓力等級PN有0.1、0.6、1.0、1.6、2.0、2.5Mpa;管道規(guī)格有DN25、DN32…DN200…DN3000,玻璃鋼管壁厚各種規(guī)格參考表:
規(guī)格 DN | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | L(m) |
壁厚t(mm) | 重量w(Kg/m) | 壁厚t(mm) | 重量w(Kg/m) | 壁厚t(mm) | 重量w(Kg/m) | 壁厚t(mm) | 重量w(Kg/m) |
25 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 1 |
32 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 3 | 0.63 | 3.5 | 0.74 | 1.8 |
40 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.84 | 3.5 | 0.95 | 2.5 |
50 | 4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 4 |
65 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | 4 |
80 | 4 | 2.1 | 4 | 2.1 | 4 | 2.1 | 4.5 | 2.4 | 4 |
100 | 4 | 2.6 | 4 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 4.5 | 2.9 | 6 |
125 | 4 | 3.3 | 4 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 2.9 | 6 |
150 | 4 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 5 | 4.9 | 6.2 | 6.1 | 6 |
200 | 4.5 | 6.0 | 5 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | 6.5 | 8.6 | 12 |
250 | 5 | 8.3 | 5.3 | 8.7 | 5.6 | 9.2 | 7.5 | 12.4 | 12 |
300 | 5 | 9.9 | 5.5 | 10.9 | 5.9 | 11.7 | 9 | 17.9 | 12 |
350 | 5.5 | 12.7 | 5.8 | 13.4 | 6.5 | 15.0 | 10 | 23.1 | 12 |
400 | 6 | 15.9 | 6.6 | 17.4 | 7.5 | 19.7 | 10.6 | 27.9 | 12 |
450 | 6.5 | 19.3 | 7.2 | 21.4 | 8.3 | 24.7 | 12.5 | 37.1 | 12 |
500 | 7 | 23.1 | 7.8 | 25.7 | 10 | 33.0 | 14.5 | 47.9 | 12 |
600 | 7.5 | 29.7 | 9 | 35.6 | 12 | 47.5 | 17.5 | 69.3 | 12 |
700 | 8.5 | 39.3 | 11 | 50.8 | 14.2 | 66.0 | 21 | 96.9 | 12 |
800 | 9 | 47.5 | 12 | 63.3 | 15 | 79.2 | 25 | 132 | 12 |
900 | 10 | 59.3 | 13 | 77.2 | 17 | 101 | 28 | 166 | 12 |
1000 | 11 | 72.6 | 14 | 92.4 | 19 | 125 | 30 | 202 | 12 |
1200 | 13 | 103 | 15.5 | 123 | 22.0 | 174.2 | 35.2 | 278.3 | 12 |
1400 | 14.6 | 135 | 18 | 166 | 25.0 | 230.9 | 40.0 | 368.2 | 12 |
1500 | 15.3 | 151 | 20 | 198 | 27.0 | 267.2 | 43.3 | 428.1 | 12 |
1600 | 16 | 169 | 21 | 222 | 29.0 | 306.1 | 46.5 | 490.7 | 12 |
1800 | 18 | 214 | 23 | 273 | 31.0 | 368.1 | 50.0 | 593.5 | 12 |
2000 | 20 | 264 | 25 | 330 | 34.0 | 448.6 | 54.5 | 718.1 | 12 |
2200 | 22 | 319 | 27 | 392 | 36.0 | 525.1 | 57.6 | 840.1 | 12 |
2400 | 24 | 380 | 30 | 475 | 37.9 | 610.3 | 60.6 | 975.8 | 12 |
2500 | 24.5 | 404 | 31 | 511 | 39.8 | 738.0 | 63.3 | 1173.0 | 12 |
2800 | 28 | 517 | 35 | 646 | 43.0 | 806.7 | 69.2 | 1298.0 | 12 |
3000 | 29 | 574 | 37 | 732 | 46.1 | 923.6 | 73.7 | 1476.0 | 12 |
玻璃鋼管壁厚根據(jù)纏繞層數(shù)逐漸增加,達到設計的壁厚為止。纏繞完成后,使制品中的樹脂基本固化。固化后,從玻璃鋼管中脫出芯模。在卷管加工過程中,應防止板材表面損傷。對有嚴重傷痕的部位必須進行修磨,使其圓滑過渡,且修磨處的壁厚不得小于設計玻璃鋼管壁厚。最小厚度應不小于經(jīng)規(guī)定程序批準的圖樣和技術文件規(guī)定的標稱厚度的87.5%,平均厚度應不低于標稱厚度。